常州市花园中学清理有偿补课情况汇总公示表(2020.09)
发布时间:2020-09-04
点击:
来源:原创
录入者:常州市花园中学
| 常州市花园中学清理有偿补课情况汇总公示表 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性家教人数 | 非公益性家教人数 | 备注 | | | | | | | | | |
| 1 | 徐爱国 | 男 | 196804 | 中共党员 | 副高 | 地理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 2 | 邵洁 | 女 | 198207 | 中共党员 | 副高 | 地理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 3 | 王志芬 | 女 | 198506 | | 中一 | 地理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 4 | 张海涛 | 男 | 196612 | 中共党员 | 副高 | 地理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 5 | 解韩玮 | 女 | 199209 | 中共党员 | 中二 | 地理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 6 | 蔡留娣 | 女 | 197005 | 中共党员 | 副高 | 化学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 7 | 褚迎春 | 女 | 197202 | 中共党员 | 副高 | 化学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 8 | 蒋澄一 | 男 | 197707 | | 副高 | 化学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 9 | 顾金妹 | 女 | 198501 | | 中二 | 化学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 10 | 王 昀 | 女 | 198008 | | 中一 | 化学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 11 | 纪璇 | 女 | 199610 | | 中二 | 化学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 12 | 唐泓 | 男 | 199708 | | 中二 | 化学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 13 | 陈 宇 | 男 | 197501 | 中共党员 | 副高 | 历史 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 14 | 孙 丹 | 女 | 198507 | | 中二 | 历史 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 15 | 张 红 | 女 | 198911 | 中共党员 | 中二 | 历史 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 16 | 李 雯 | 女 | 197910 | 民盟盟员 | 副高 | 历史 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 17 | 毛 璐 | 女 | 198407 | | 中一 | 历史 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 18 | 袁云霞 | 女 | 198408 | | 中一 | 历史 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 19 | 郭子寒 | 男 | 199701 | | 见习期 | 历史 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 20 | 汤培凤 | 女 | 199007 | 中共党员 | 中二 | 美术 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 21 | 邱伟刚 | 男 | 197308 | 民盟盟员 | 中一 | 美术 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 22 | 丁雯华 | 女 | 198010 | 民盟盟员 | 中一 | 美术 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 23 | 刘建昌 | 男 | 197711 | 中共党员 | 副高 教师处主任 | 生物 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 24 | 陈 畅 | 男 | 197607 | | 中二 | 生物 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 25 | 陈 萍 | 女 | 196707 | 民盟盟员 | 中一 | 生物 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 26 | 李 力 | 女 | 196911 | 民盟盟员 | 副高 | 生物 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 27 | 顾 嘉 | 男 | 198209 | 民盟盟员 | 中一 | 生物 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 28 | 闵春雷 | 男 | 197303 | 中共党员 | 副高 校长 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 29 | 吴柳红 | 女 | 196711 | 中共党员 | 副高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 30 | 陈九梅 | 女 | 196809 | 民盟盟员 | 副高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 31 | 赵百黎 | 女 | 197203 | | 副高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 32 | 吴嫦云 | 女 | 197402 | | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 33 | 彭 燕 | 女 | 197803 | | 中二 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 34 | 陶 诚 | 男 | 198106 | 中共党员 | 中一 工会主席 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 35 | 陈采薇 | 女 | 198812 | | 中二 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 36 | 董小丽 | 女 | 197401 | 民盟盟员 | 副高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 37 | 岳峰 | 男 | 197606 | 中共党员 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 38 | 蒋小燕 | 女 | 198511 | | 中二 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 39 | 张孝彩 | 女 | 198808 | 中共党员 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 40 | 冷 淼 | 女 | 197207 | | 副高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 41 | 陆雪琴 | 女 | 197303 | | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 42 | 汤雪梅 | 女 | 197801 | | 副高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 43 | 吴 剑 | 男 | 197909 | 中共党员 | 副高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 44 | 孙文璟 | 女 | 198001 | | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 45 | 苏 洪 | 女 | 198110 | | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 46 | 顾梦燕 | 女 | 198402 | | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 47 | 姜可娇 | 女 | 198411 | | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 48 | 程永超 | 男 | 198510 | | 中一 课程处副主任 | 数学 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 49 | 钱继良 | 男 | 196801 | | 中一 | 体育 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 50 | 张 涛 | 男 | 197409 | | 副高 | 体育 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 51 | 郭新丹 | 男 | 198202 | | 中一 | 体育 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 52 | 王秀芬 | 女 | 196904 | 民盟盟员 | 副高 | 体育 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 53 | 田俊杰 | 男 | 197212 | | 中一 | 体育 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 54 | 李 伟 | 女 | 198101 | 中共党员 | 副高 办公室副主任 | 体育 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 55 | 高 杨 | 男 | 198605 | 中共党员 | 中一 服务处副主任 | 体育 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 56 | 丁轩 | 男 | 199502 | | 中二 | 体育 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 57 | 颜小虎 | 男 | 196202 | 中共党员 | 副高 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 58 | 陆启闯 | 男 | 197010 | 中共党员 | 副高 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 59 | 王庆松 | 男 | 197803 | 中共党员 | 副高 课程处主任 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 60 | 王芸丹 | 女 | 197901 | 中共党员 | 副高 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 61 | 冒丽琴 | 女 | 197904 | | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 62 | 陈 庆 | 男 | 198007 | | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 63 | 孙丽琴 | 女 | 198008 | | 副高 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 64 | 岑洁萍 | 女 | 198403 | 中共党员 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 65 | 邵 羿 | 男 | 198002 | 中共党员 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 66 | 肖 莉 | 女 | 198204 | 中共党员 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 67 | 孙张琳 | 女 | 199512 | | 中二 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 68 | 黄致君 | 女 | 199902 | | 见习期 | 物理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 69 | 谈黎吉 | 女 | 198603 | 中共党员 | 中二 | 心理 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 70 | 戴雪 | 女 | 197912 | 民盟盟员 | 中一 | 信息 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 71 | 裴 毓 | 女 | 197610 | 中共党员 | 中一 | 信息 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 72 | 穆瀚均 | 男 | 197711 | 民盟盟员 | 中一 | 信息 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 73 | 陆丽娜 | 女 | 198111 | 中共党员 | 中一 | 信息 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 74 | 石红燕 | 女 | 197310 | | 中一 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 75 | 周念祖 | 女 | 198608 | 中共党员 | 中一 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 76 | 刘 晶 | 女 | 198308 | 中共党员 | 中一 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 77 | 郑建琴 | 女 | 196510 | | 副高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 78 | 顾 萍 | 女 | 196811 | | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 79 | 江 芳 | 女 | 197004 | 民进党员 | 副高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 80 | 凌富艳 | 女 | 197807 | 中共党员 | 副高 学生处主任 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 81 | 戴月敏 | 女 | 198011 | | 中二 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 82 | 张金霞 | 女 | 198208 | | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 83 | 李婷婷 | 女 | 198701 | 中共党员 | 中一 团委副书记 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 84 | 苏菊良 | 女 | 197602 | | 副高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 85 | 陆玲霞 | 女 | 198603 | 中共党员 | 中二 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 86 | 冯雪 | 女 | 198909 | 中共党员 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 87 | 李玉红 | 女 | 196910 | 民盟盟员 | 副高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 88 | 祁建英 | 女 | 197502 | | 副高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 89 | 潘旭亚 | 女 | 197905 | 民盟盟员 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 90 | 龙 奇 | 女 | 198001 | | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 91 | 陈赜 | 女 | 198011 | | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 92 | 段喜松 | 女 | 198111 | 中共党员 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 93 | 李冬梅 | 女 | 199405 | | 中二 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 94 | 张彦芬 | 女 | 198906 | | 中二 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 95 | 高文婧 | 女 | 199807 | 中共党员 | 见习期 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 96 | 夏梦茹 | 女 | 199807 | | 见习期 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 97 | 张作勇 | 男 | 197602 | 中共党员 | 副高 副校长 | 英语 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 98 | 王兴华 | 男 | 196201 | 中共党员 | 副高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 99 | 杨 华 | 女 | 196907 | | 副高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 100 | 陈昌荣 | 男 | 197007 | | 副高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 101 | 李兵 | 男 | 197003 | 中共党员 | 副高 副校长 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 102 | 裴子云 | 女 | 197206 | 中共党员 | 副高 办公室主任 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 103 | 周文婷 | 女 | 198401 | 中共党员 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 104 | 陈文娟 | 女 | 197405 | | 副高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 105 | 尤静 | 女 | 199309 | | 中二 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 106 | 张钧泽 | 女 | 199305 | 中共党员 | 中二 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 107 | 张佩芝 | 女 | 196609 | | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 108 | 狄 琳 | 女 | 197207 | 中共党员 | 副高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 109 | 刘慧娟 | 女 | 197404 | | 副高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 110 | 朱光琪 | 女 | 197412 | 中共党员 | 副高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 111 | 张译文 | 女 | 198104 | 中共党员 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 112 | 曹丽丽 | 女 | 198201 | | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 113 | 姜莉莉 | 女 | 198202 | | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 114 | 吴路萍 | 女 | 198310 | | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 115 | 王亮亮 | 女 | 198411 | | 中二 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 116 | 莫芹琴 | 女 | 199109 | 中共党员 | 中二 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 117 | 刘新波 | 男 | 197408 | | 中二 | 语文 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 118 | 冯政宇 | 男 | 197110 | 中共党员 | 副高 服务处副主任 | 道法 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 119 | 陈 敏 | 女 | 197111 | | 中一 | 道法 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 120 | 王 开 | 男 | 197801 | | 中一 | 道法 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 121 | 白莺 | 女 | 198310 | 中共党员 | 中一 | 道法 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 122 | 何群 | 女 | 197910 | | 中一 | 道法 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 123 | 冯雪敏 | 女 | 197609 | 民盟盟员 | 副高 | 道法 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 124 | 邹荣昌 | 男 | 198201 | 中共党员 | 副高 | 道法 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
| 125 | 黄海波 | 女 | 199801 | | 见习期 | 道法 | 是 | 无 | 无 | | | | | | | | | | |
 关闭窗口
 打印文档 |